ЭЛЕКТРОПЛАТУУ ТАЛДАУ
Категория каптоо | Каптоо аббревиатурасы | Түс | Каптоо калыңдыгы | Каптаманын беттик коргоо жөндөмдүүлүгүн салыштыруу | Сунушталган Колдонмо Температурасы | Surface Tension | ||
Нейтралдуу туз спрей сыноо | Нымдуулук жылуулук сыноо | РСТ тести | ||||||
Ni/Barrel Plating | Ni | Ачык күмүш | 10-20 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ≤260 | 36 |
Ni/Rack Plating | Ni | Ачык күмүш | 10-20 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ≤260 | 36 |
3+Cr Zn/Blue-White Zn/Barrel Plating | Zn | Көк Ак | 5-10 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ≤160 | 38 |
3+Cr Zn/Blue-White Zn/Rack Plating | Zn | Көк Ак | 5-10 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ||
3+Cr Түстүү Zn/Баррель каптоо | Color Zn | Ачык түс | 5-10 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ||
3+Cr Color Zn/Rack Plating | Color Zn | Ачык түс | 5-10 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ||
Ni+Chemical Ni Barrel Plating | Ni+Chemical Ni | Кара күмүш | 12-20 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ≤200 | 36 |
Ni+Chemical Ni Rack Plating | Ni+Chemical Ni | Кара күмүш | 12-20 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ||
Ni+Cr | Ni+Cr | Кара кара | 12-20 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ≤260 | 36 |
Тефлон | Тефлон | кара боз |
| ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ≤260 | 36 |
Ni+Black Ni | Ni+Black Ni | кара | 12-20 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ||
Ni+Sn | Ni+Sn | Ачык күмүш | 12-20 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - | 36 |
Ni+Ag | Ni+Ag | Silver | 12-20 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - | 36 |
Ni+Au | Ni+Au | Алтын | 10-20 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - | 36 |
Эпоксид | ЭПОКСИ | кара | 10-20 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ≤160 | 36 |
Ni/NiCu+Эпоксид | NiCuNi/NiCu+ЭПОКСИ | кара | 15-25 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ≤160 | 36 |
Пассивация/фосфатизация | Фосфор/пассивация | кара боз | 1-3 | — | — | — | ≤240 | 37 |
Нано каптоо | Нано каптоо | Ачык боз | 15-30 | ☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆☆ | ≤300 | 33 |
ЭСКЕРТҮҮЛӨР
1. SST Курчап турган чөйрө: 35±2℃,5%NaCl,PH=6,5-7,2, Туз спрей чөгүп 1,5мл/саат.
2. РСТ чөйрөсү: 120±3℃,2-2,4атм, дистилденген суу PH=6,7-7,2, 100%RH
ӨЗГӨЧӨ СУРАНЫЧТАР БОЮНЧА БИЗГЕ БАЙЛАНЫШЫҢЫЗ